Clube PG J V E D GP GC SG %
1° Fluminense 59 27 17 8 2 44 18 26 72
2° Atlético-MG 53 27 15 8 4 41 20 21 65
3° Grêmio 50 27 15 5 7 38 22 16 61
4° Vasco 47 27 13 8 6 35 27 8 58
5° São Paulo 43 27 13 4 10 39 29 10 53
6° Internacional 41 27 10 11 6 33 23 10 50
7° Botafogo 40 27 11 7 9 41 35 6 49
8° Corinthians 39 27 10 9 8 33 26 7 48
9° Cruzeiro 36 27 10 6 11 32 36 -4 44
10° Náutico 34 27 10 4 13 33 42 -9 41
11° Flamengo 34 27 9 7 11 28 37 -9 41
12° Bahia 34 27 8 10 9 29 30 -1 41
13° Santos 34 27 8 10 9 32 36 -4 41
14° Ponte Preta 34 27 8 10 9 30 35 -5 41
15° Portuguesa 33 27 8 9 10 29 31 -2 40
16° Coritiba 29 27 8 5 14 39 47 -8 35
17° Sport 27 27 6 9 12 23 38 -15 33
18° Palmeiras 26 27 7 5 15 28 36 -8 32
19° Figueirense 22 27 5 7 15 30 48 -18 27
20° Atlético-GO 20 27 4 8 15 27 48 -21 24
PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%) - aproveitamento
27ª Rodada Próxima Sábado, 29/09/2012
Vasco 3X1 Figueirense 18h30
São Januário
Cruzeiro 0X0 Internacional 18h30
Dilzon Melo
Portuguesa 1X1 Atlético-MG 18h30
Canindé
Náutico 2X0 Atlético-GO 18h30
Aflitos
Palmeiras 3X0 Ponte Preta 21h
Pacaembu
Domingo, 30/09/2012
Flamengo 0X1 Fluminense 16h
Engenhão
Corinthians 3X0 Sport 16h
Pacaembu
Coritiba 1X1 São Paulo 16h
Couto Pereira
Bahia 2X0 Botafogo 16h
Pituaçu
Grêmio 1X1 Santos 18h30
Olímpico.
1° Fluminense 59 27 17 8 2 44 18 26 72
2° Atlético-MG 53 27 15 8 4 41 20 21 65
3° Grêmio 50 27 15 5 7 38 22 16 61
4° Vasco 47 27 13 8 6 35 27 8 58
5° São Paulo 43 27 13 4 10 39 29 10 53
6° Internacional 41 27 10 11 6 33 23 10 50
7° Botafogo 40 27 11 7 9 41 35 6 49
8° Corinthians 39 27 10 9 8 33 26 7 48
9° Cruzeiro 36 27 10 6 11 32 36 -4 44
10° Náutico 34 27 10 4 13 33 42 -9 41
11° Flamengo 34 27 9 7 11 28 37 -9 41
12° Bahia 34 27 8 10 9 29 30 -1 41
13° Santos 34 27 8 10 9 32 36 -4 41
14° Ponte Preta 34 27 8 10 9 30 35 -5 41
15° Portuguesa 33 27 8 9 10 29 31 -2 40
16° Coritiba 29 27 8 5 14 39 47 -8 35
17° Sport 27 27 6 9 12 23 38 -15 33
18° Palmeiras 26 27 7 5 15 28 36 -8 32
19° Figueirense 22 27 5 7 15 30 48 -18 27
20° Atlético-GO 20 27 4 8 15 27 48 -21 24
PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%) - aproveitamento
27ª Rodada Próxima Sábado, 29/09/2012
Vasco 3X1 Figueirense 18h30
São Januário
Cruzeiro 0X0 Internacional 18h30
Dilzon Melo
Portuguesa 1X1 Atlético-MG 18h30
Canindé
Náutico 2X0 Atlético-GO 18h30
Aflitos
Palmeiras 3X0 Ponte Preta 21h
Pacaembu
Domingo, 30/09/2012
Flamengo 0X1 Fluminense 16h
Engenhão
Corinthians 3X0 Sport 16h
Pacaembu
Coritiba 1X1 São Paulo 16h
Couto Pereira
Bahia 2X0 Botafogo 16h
Pituaçu
Grêmio 1X1 Santos 18h30
Olímpico.
Nenhum comentário:
Postar um comentário